| Sun October 18 |
Mon October 19 |
Tue October 20 |
Wed October 21 |
Thu October 22 |
Fri October 23 |
Sat October 24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | |||||||
| 9:00am | |||||||
| 10:00am | |||||||
| 11:00am | |||||||
| 12:00pm | |||||||
| 1:00pm | |||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | 3:00pm» Reserved |
3:00pm» Reserved |
3:00pm» Reserved |
||||
| 4:00pm | |||||||
| 5:00pm | |||||||
| 6:00pm | 6:00pm» Reserved |
||||||
| 7:00pm | |||||||
| 8:00pm | |||||||
| 9:00pm | |||||||
| 10:00pm | |||||||
| 11:00pm |