| Sun November 8 |
Mon November 9 |
Tue November 10 |
Wed November 11 |
Thu November 12 |
Fri November 13 |
Sat November 14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserved |
|||||||
| 8:00am | |||||||
| 9:00am | |||||||
| 10:00am | |||||||
| 11:00am | |||||||
| 12:00pm | |||||||
| 1:00pm | |||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | 3:00pm» Reserved |
3:00pm» Reserved |
3:00pm» Reserved |
||||
| 4:00pm | |||||||
| 5:00pm | |||||||
| 6:00pm | |||||||
| 7:00pm | |||||||
| 8:00pm | 8:00pm» Commissioners Meeting |
||||||
| 9:00pm | |||||||
| 10:00pm | |||||||
| 11:00pm |